Loading...
Fotografie
Die wichtigsten Tools die Fotografen und Videografen brauchen
Belichtungszeit berechnen
ND Wert berechnen
ND-Filter Tabelle
| ND-Filter | Stoppfaktor | Belichtungszeit Faktor |
|---|---|---|
| ND2 | 1 Stop | x2 |
| ND4 | 2 Stops | x4 |
| ND8 | 3 Stops | x8 |
| ND16 | 4 Stops | x16 |
| ND32 | 5 Stops | x32 |
| ND64 | 6 Stops | x64 |
| ND128 | 7 Stops | x128 |
| ND256 | 8 Stops | x256 |
| ND512 | 9 Stops | x512 |
| ND1000 | 10 Stops | x1000 |
| ND2000 | 11 Stops | x2000 |
| ND32000 | 15 Stops | x32000 |
10002000300040005000
600070008000900010000
Farbtemperatur: 5500 K
Mired-Wert: 181.82
Kategorie: Tageslicht
Website
Wichtige Tools zum prüfen ob eure Seite gut funktioniert.
Prüft die wichtigsten Metadaten einer Website.
Erstellt eine Sitemap für eine Website.
Erstellt kurze und verfügbare Domainnamen.



